Azərbaycanda 32 il ərzində avtomobillərin sayı belə artıb - RƏQƏMLƏR

Azərbaycanda 32 il ərzində avtomobillərin sayı belə artıb - RƏQƏMLƏR
Ölkəmizdə və xüsusilə də paytaxt Bakıda avtomobillərin sayı ildən-ilə artır. Bu isə öz növbəsində şəhərdə tıxac probleminin daha da artmasına səbəb olur. Son zamanlar Bakıda sıxlığın artması bununla əlaqələndirilir.
Son illər ərzində ölkəmizdə nəqliyyat vasitələrinin sayının necə dəyişdiyini öyrənmək üçün Dövlət Statistika Komitəsinə sorğu göndərdik. Komitədən cavab olaraq bildirildi ki, son 32 il ərzində Azərbaycanda nəqliyyat vasitələrinin sayı belə dəyişib:
1990-cı il - 398 min 761 ədəd
1991-ci il - 392 min 970 ədəd
1992-ci il - 385 min 418 ədəd
1993-cü il - 384 min 353 ədəd
1994-cü il - 392 min 785 ədəd
1995-ci il - 392 min 165 ədəd
1996-cı il - 384 min 942 ədəd
1997-ci il - 374 min 656 ədəd
1998-ci il - 392 min 789 ədəd
1999-cu il - 409 min 301 ədəd
2000-ci il - 438 min 626 ədəd
2001-ci il - 451 min 642 ədəd
2002-ci il - 457 min 442 ədəd
2003-cü il - 511 min 460 ədəd
2004-cü il - 554 min 31 ədəd
2005-ci il - 612 min 69 ədəd
2006-cı il - 690 min 12 ədəd
2007-ci il - 773 min 318 ədəd
2008-ci il - 860 min 47 ədəd
2009-cu il - 925 min 866 ədəd
2010-cu il - 982 min 553 ədəd
2011-ci il - 1 milyon 37 min 626 ədəd
2012-ci il - 1 milyon 135 min 936 ədəd
2013-cü il - 1 milyon 232 min 678 ədəd
2014-cü il - 1 milyon 291 min 8 ədəd
2015-ci il - 1 milyon 322 min 610 ədəd
2016-cı il - 1 milyon 330 min 551 ədəd
2017-ci il - 1 milyon 342 min 324 ədəd
2018-ci il - 1 milyon 370 min 574 ədəd
2019-cu il - 1 milyon 418 min 404 ədəd
2020-ci il - 1 milyon 473 min 563 ədəd
2021-ci il - 1 milyon 566 min 743 ədəd
Qeyd edək ki, ötən ilin statistikasına əsasən, Azərbaycanda hər 100 ailəyə 59 avtomobil düşür.
Gundelik-Baku.Org